CyGES®, s'abonner
Comment s'abonner à CyGES ?
Vous souhaitez vous abonner à l'offre CyGES. Il vous faut :
Nous prendrons contact avec vous dans les meilleurs délais pour finaliser votre abonnement.
Autres informations
Tarificateurs disponibles
Choississez le code gamme et reportez-le dans le bon de souscription.
Pour chaque compagnie, vous devez fournir votre code courtier et éventuellement les identifiants de tarification.
| Code | Gamme | Compagnie | Categorie |
|
CRED | | 10171 | PROTECTION EMPRUNTEUR 5352 CRD | ALLIANZ | Crédit |
|
CRED | | 10165 | PAREO EMPRUNTEURS / PAREO EMPRUNTEURS V6 | ALPTIS ASSURANCES | Crédit |
PREV | | 10077 | PACK Hospi | ALPTIS ASSURANCES | Prévoyance / Décès / Dépendance |
PREV | | 10091 | INDIVIDUELLE ACCIDENT | ALPTIS ASSURANCES | Prévoyance / Décès / Dépendance |
SANTE | | 10076 | FRONTALIERS Plus | ALPTIS ASSURANCES | Santé |
SANTE | | 10179 | Santé Plurielle | ALPTIS ASSURANCES | Santé |
|
ANIM | | 10156 | Chiens-Chats | APRIL SANTE PREVOYANCE | Animaux |
CRED | | 10177 | Assurance De Prêt / Assurance de Prêt 2015 | APRIL SANTE PREVOYANCE | Crédit |
CRED | | 10178 | Assurance De Prêt / Assurance de prêt 18-35 | APRIL SANTE PREVOYANCE | Crédit |
PREV | | 10086 | Garantie Accident 50+ | APRIL SANTE PREVOYANCE | Prévoyance / Décès / Dépendance |
PREV | | 10163 | Garantie Familiale Accident | APRIL SANTE PREVOYANCE | Prévoyance / Décès / Dépendance |
SANTE | | 10207 | Mon Assurance Santé Globale | APRIL SANTE PREVOYANCE | Santé |
SANTE | | 10208 | Mon Budget Assurance Santé / Budget Santé Sans Optique Dentaire | APRIL SANTE PREVOYANCE | Santé |
SANTE | | 10209 | Mon Budget Assurance Santé / Budget Santé Sans Optique | APRIL SANTE PREVOYANCE | Santé |
SANTE | | 10210 | Mon Budget Assurance Santé / Budget Santé Complet | APRIL SANTE PREVOYANCE | Santé |
SANTE | | 10211 | Santé Actif | APRIL SANTE PREVOYANCE | Santé |
SANTE | | 10212 | Santé Mix | APRIL SANTE PREVOYANCE | Santé |
SANTE | | 10213 | Santé Senior | APRIL SANTE PREVOYANCE | Santé |
SANTE | | 10214 | Santé Pro / Santé Pro 3 | APRIL SANTE PREVOYANCE | Santé |
|
SANTE | | 10059 | Florissanté Plus | ASAF | Santé |
SANTE | | 10119 | Osalys / Osalys Seniors | ASAF | Santé |
|
CRED | | 10172 | Assuréa Prêt 7301 | ASSUREA | Crédit |
|
CRED | | 10168 | PREMIUM EMPRUNTEUR II | AXA FRANCE VIE | Crédit |
SANTE | | 10129 | Modulango | AXA FRANCE VIE | Santé |
|
SANTE | | 10204 | Cocoon / Cocoon Hospitalisation | COVERLIFE | Santé |
SANTE | | 10206 | Cocoon / Cocoon S4 | COVERLIFE | Santé |
SANTE | | 10216 | Cocoon / Cocoon S7 | COVERLIFE | Santé |
SANTE | | 10217 | Cocoon / Cocoon S7 TNS | COVERLIFE | Santé |
|
SANTE | | 10188 | Equiteo | EOVI MCD | Santé |
SANTE | | 10191 | Tonus Pro | EOVI MCD | Santé |
SANTE | | 10192 | Vitalité | EOVI MCD | Santé |
|
SANTE | | 10196 | Santé | GAN PREVOYANCE | Santé |
SANTE | | 10197 | Santé / Santé 50 ans et plus | GAN PREVOYANCE | Santé |
|
CRED | | 10169 | EMPRUNTEUR 7270 / EMPRUNTEUR 7270 CI | GENERALI VIE | Crédit |
CRED | | 10170 | EMPRUNTEUR 7270 / EMPRUNTEUR 7270 CRD | GENERALI VIE | Crédit |
|
CRED | | 10166 | Super Novaterm Credit / Super Novaterm Credit Plus | METLIFE | Crédit |
|
SANTE | | 10215 | Soléane | MGD | Santé |
|
CRED | | 10174 | EMPRUNTEUR / PRIMUS | MUTLOG | Crédit |
CRED | | 10175 | EMPRUNTEUR / ALTUS | MUTLOG | Crédit |
CRED | | 10176 | EMPRUNTEUR / SENIORS | MUTLOG | Crédit |
|
PREV | | 10131 | Protection HOSPI | MUTUELLE BLEUE | Prévoyance / Décès / Dépendance |
PREV | | 10132 | Protection ACCIDENT | MUTUELLE BLEUE | Prévoyance / Décès / Dépendance |
PREV | | 10133 | Capital EQUIPEMENT HANDICAP - DEPENDANCE | MUTUELLE BLEUE | Prévoyance / Décès / Dépendance |
SANTE | | 10120 | Pack Bleu | MUTUELLE BLEUE | Santé |
SANTE | | 10121 | CPLUS´santé / JEUNE | MUTUELLE BLEUE | Santé |
SANTE | | 10122 | CPLUS´santé / FAMILLE | MUTUELLE BLEUE | Santé |
SANTE | | 10123 | CPLUS´santé / PRO | MUTUELLE BLEUE | Santé |
SANTE | | 10124 | CPLUS´santé / SENIOR | MUTUELLE BLEUE | Santé |
SANTE | | 10154 | CPLUS´santé / SENIOR+ | MUTUELLE BLEUE | Santé |
SANTE | | 10161 | CPLUS´santé / Toutes gammes | MUTUELLE BLEUE | Santé |
|
SANTE | | 10183 | Evolution | MYRIADE | Santé |
SANTE | | 10184 | Géné | MYRIADE | Santé |
SANTE | | 10185 | Sérénité | MYRIADE | Santé |
|
SANTE | | 10189 | Initial / Initial+ | NEOLIANE | Santé |
SANTE | | 10190 | Sérénité | NEOLIANE | Santé |
SANTE | | 10201 | Equilibre | NEOLIANE | Santé |
SANTE | | 10202 | Vitalité | NEOLIANE | Santé |
SANTE | | 10203 | Energie + | NEOLIANE | Santé |
|
CRED | | 10173 | TELEVIE PPAP Investisseurs 2.009.092 | SERENIS VIE | Crédit |
|
ANIM | | 10162 | Animaux | SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS | Animaux |
|
SANTE | | 10180 | SwissLife Santé | SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE | Santé |
SANTE | | 10181 | SwissLife Santé / SwissLife Santé Retraités | SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE | Santé |
|
SANTE | | 10193 | HospiMax | UCR | Santé |
SANTE | | 10194 | Oxygène | UCR | Santé |
SANTE | | 10195 | Zénith | UCR | Santé |
D'autres tarificateurs sont en cours de mise à jour ou de développement.
N'hésitez pas à nous contacter si celui que vous souhaitez ne figure pas dans la liste.
Paiement de l'abonnement
Le paiement est mensuel. Les différents types de règlement acceptés sont :
- Virement bancaire (notre RIB figure sur chacune de nos factures)
- Prélèvement automatique (envoyez-nous un RIB, nous vous ferons parvenir un mandat de prélèvement SEPA à signer)
- Carte bancaire (CB, American Express, etc...)
- Paypal
Pré-requis pour l'utilisation de CyGES
La solution CyGES n’est accessible et exploitable que si le système informatique du client comporte les Spécifications minimales suivantes pour chaque Utilisateur :
- Le matériel informatique nécessaire fourni par le Client : un ordinateur complet avec un écran,
- Une connexion au réseau Internet à haut débit (de préférence avec une adresse ip fixe),
- Un navigateur Internet récent : Microsoft Internet Explorer 8, Firefox 13, Chrome 20 ou équivalent,
- L'autorisation d'enregistrer des cookies et d’utiliser JavaScript,
- Un lecteur de fichiers au format PDF, tel qu’Adobe Reader.
Il est possible que des fonctionnalités ne soient pas disponibles sur certains navigateurs, ou sur certaines versions de certains navigateurs.
Aucun autre logiciel n'est nécessaire sur le poste Utilisateur pour exploiter la Solution, en dehors de ceux précédemment cités.
La Solution est prévue pour fonctionner sur PC avec un système d’exploitation Windows. Il est donc possible que d'autres plateformes (par exemple MAC) ou d'autres systèmes d'exploitation sur PC (par exemple Linux) rencontrent quelques difficultés pour utiliser certaines fonctions.
La Solution fonctionne également sur les tablettes et les smartphones même si les affichages et certaines fonctionnalités peuvent ne pas être totalement utilisables.
Caractéristiques et spécifications
La Solution CyGES est un système de gestion de prospects et de clients dans le domaine de l’assurance.
C’est un Progiciel CRM accessible en mode SaaS et un outil de gestion assurantiel "non vie" : santé, prévoyance, habitation, automobile, scolaire, protection juridique.
Il est précisé qu'il n'est pas destiné à gérer un portefeuille ou à gérer un cabinet de courtage (pas de comptabilité par exemple).
La Solution a été conçue pour être simple d’utilisation, optimiser les besoins de formation des Utilisateurs, et pour améliorer la productivité et la qualité du travail fourni par ceux-ci.
CyGES :
- dispose d'un système de pioche permettant l’organisation de plannings de travail, en production commerciale et en gestion de la relation clients. Il est organisé autour d’un cœur de traitement d’évènements variés (appels téléphoniques, emails, SMS, impression, fax, etc…), permettant d’optimiser les ressources et les coûts financiers liés à la gestion ou à la production commerciale,
- permet en complément du système de pioche le traitement des Prospects et des Clients via un système de gestion d'évènements variés (courriers, appels, emails, relances, …),
- dispose d'un module optionnel de GED (Gestion Electronique de Documents) et d’indexation permettant aux Utilisateurs de retrouver tout document stocké,
- met à la disposition des Utilisateurs une base documentaire contenant les documents contractuels et commerciaux des produits intégrés,
- permet la tarification (sur tarificateurs externes ou internes) et la génération de devis de manière extrêmement simple et rapide,
- permet d'assister les Utilisateurs dans l'enregistrement des souscriptions, des contrats d'assurance et/ou d’avenants adaptés aux produits concernés,
- dispose d'un module de « requêtage » (fonctionnant en recherche multicritères) original et puissant permettant d’obtenir différents résultats et tableaux de bord, des statistiques et de nombreux indicateurs,
Bonne utilisation !